172
Dateneinträge
172 Dateneinträge
Aktive Filter Alles löschen
Keine aktiven Filter
Filter
candidate_family_name
entity_district
entity_name
candidate_elected | candidate_family_name | candidate_first_name | candidate_id | candidate_votes | election_absolute_majority | election_date | election_id | election_mandates | election_status | election_title_de_CH | entity_accounted_ballots | entity_accounted_votes | entity_blank_ballots | entity_blank_votes | entity_counted | entity_district | entity_eligible_voters | entity_id | entity_invalid_ballots | entity_invalid_votes | entity_name | entity_received_ballots | entity_superregion | entity_unaccounted_ballots |
---|
candidate_elected | candidate_family_name | candidate_first_name | candidate_id | candidate_votes | election_absolute_majority | election_date | election_id | election_mandates | election_status | election_title_de_CH | entity_accounted_ballots | entity_accounted_votes | entity_blank_ballots | entity_blank_votes | entity_counted | entity_district | entity_eligible_voters | entity_id | entity_invalid_ballots | entity_invalid_votes | entity_name | entity_received_ballots | entity_superregion | entity_unaccounted_ballots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Graf | Maya | 1 | 1’295 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 2’490 | 2’490 | 25 | 0 | 1 | Arlesheim | 6’730 | 2’761 | 15 | 0 | Aesch (BL) | 2’530 | Region 2 | 40 |
2 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 1’103 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 2’490 | 2’490 | 25 | 0 | 1 | Arlesheim | 6’730 | 2’761 | 15 | 0 | Aesch (BL) | 2’530 | Region 2 | 40 |
3 | 1 | Graf | Maya | 1 | 3’010 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 5’242 | 5’242 | 73 | 0 | 1 | Arlesheim | 13’332 | 2’762 | 72 | 0 | Allschwil | 5’387 | Region 1 | 145 |
4 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 2’048 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 5’242 | 5’242 | 73 | 0 | 1 | Arlesheim | 13’332 | 2’762 | 72 | 0 | Allschwil | 5’387 | Region 1 | 145 |
5 | 1 | Graf | Maya | 1 | 1’812 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 2’988 | 2’988 | 35 | 0 | 1 | Arlesheim | 6’335 | 2’763 | 39 | 0 | Arlesheim | 3’062 | Region 2 | 74 |
6 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 1’109 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 2’988 | 2’988 | 35 | 0 | 1 | Arlesheim | 6’335 | 2’763 | 39 | 0 | Arlesheim | 3’062 | Region 2 | 74 |
7 | 1 | Graf | Maya | 1 | 677 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’285 | 1’285 | 10 | 0 | 1 | Arlesheim | 2’544 | 2’764 | 13 | 0 | Biel-Benken | 1’308 | Region 1 | 23 |
8 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 576 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’285 | 1’285 | 10 | 0 | 1 | Arlesheim | 2’544 | 2’764 | 13 | 0 | Biel-Benken | 1’308 | Region 1 | 23 |
9 | 1 | Graf | Maya | 1 | 2’503 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 4’848 | 4’848 | 51 | 0 | 1 | Arlesheim | 9’700 | 2’765 | 38 | 0 | Binningen | 4’937 | Region 1 | 89 |
10 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 2’251 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 4’848 | 4’848 | 51 | 0 | 1 | Arlesheim | 9’700 | 2’765 | 38 | 0 | Binningen | 4’937 | Region 1 | 89 |
11 | 1 | Graf | Maya | 1 | 1’391 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 2’131 | 2’131 | 39 | 0 | 1 | Arlesheim | 6’107 | 2’766 | 61 | 0 | Birsfelden | 2’231 | Region 2 | 100 |
12 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 656 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 2’131 | 2’131 | 39 | 0 | 1 | Arlesheim | 6’107 | 2’766 | 61 | 0 | Birsfelden | 2’231 | Region 2 | 100 |
13 | 1 | Graf | Maya | 1 | 1’042 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 2’171 | 2’171 | 20 | 0 | 1 | Arlesheim | 4’248 | 2’767 | 18 | 0 | Bottmingen | 2’209 | Region 1 | 38 |
14 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 1’093 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 2’171 | 2’171 | 20 | 0 | 1 | Arlesheim | 4’248 | 2’767 | 18 | 0 | Bottmingen | 2’209 | Region 1 | 38 |
15 | 1 | Graf | Maya | 1 | 827 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’640 | 1’640 | 21 | 0 | 1 | Arlesheim | 3’879 | 2’768 | 16 | 0 | Ettingen | 1’677 | Region 1 | 37 |
16 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 769 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’640 | 1’640 | 21 | 0 | 1 | Arlesheim | 3’879 | 2’768 | 16 | 0 | Ettingen | 1’677 | Region 1 | 37 |
17 | 1 | Graf | Maya | 1 | 1’953 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 3’270 | 3’270 | 45 | 0 | 1 | Arlesheim | 7’547 | 2’769 | 36 | 0 | Münchenstein | 3’351 | Region 2 | 81 |
18 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 1’214 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 3’270 | 3’270 | 45 | 0 | 1 | Arlesheim | 7’547 | 2’769 | 36 | 0 | Münchenstein | 3’351 | Region 2 | 81 |
19 | 1 | Graf | Maya | 1 | 3’046 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 5’066 | 5’066 | 51 | 0 | 1 | Arlesheim | 11’635 | 2’770 | 16 | 0 | Muttenz | 5’133 | Region 2 | 67 |
20 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 1’928 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 5’066 | 5’066 | 51 | 0 | 1 | Arlesheim | 11’635 | 2’770 | 16 | 0 | Muttenz | 5’133 | Region 2 | 67 |
21 | 1 | Graf | Maya | 1 | 1’703 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 3’286 | 3’286 | 26 | 0 | 1 | Arlesheim | 7’462 | 2’771 | 46 | 0 | Oberwil (BL) | 3’358 | Region 1 | 72 |
22 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 1’513 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 3’286 | 3’286 | 26 | 0 | 1 | Arlesheim | 7’462 | 2’771 | 46 | 0 | Oberwil (BL) | 3’358 | Region 1 | 72 |
23 | 1 | Graf | Maya | 1 | 342 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 814 | 814 | 6 | 0 | 1 | Arlesheim | 1’659 | 2’772 | 14 | 0 | Pfeffingen | 834 | Region 2 | 20 |
24 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 457 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 814 | 814 | 6 | 0 | 1 | Arlesheim | 1’659 | 2’772 | 14 | 0 | Pfeffingen | 834 | Region 2 | 20 |
25 | 1 | Graf | Maya | 1 | 2’893 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 5’361 | 5’361 | 75 | 0 | 1 | Arlesheim | 13’175 | 2’773 | 40 | 0 | Reinach (BL) | 5’476 | Region 2 | 115 |
26 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 2’297 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 5’361 | 5’361 | 75 | 0 | 1 | Arlesheim | 13’175 | 2’773 | 40 | 0 | Reinach (BL) | 5’476 | Region 2 | 115 |
27 | 1 | Graf | Maya | 1 | 252 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 550 | 550 | 3 | 0 | 1 | Arlesheim | 1’088 | 2’774 | 2 | 0 | Schönenbuch | 555 | Region 1 | 5 |
28 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 285 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 550 | 550 | 3 | 0 | 1 | Arlesheim | 1’088 | 2’774 | 2 | 0 | Schönenbuch | 555 | Region 1 | 5 |
29 | 1 | Graf | Maya | 1 | 1’662 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 3’098 | 3’098 | 42 | 0 | 1 | Arlesheim | 6’969 | 2’775 | 5 | 0 | Therwil | 3’145 | Region 1 | 47 |
30 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 1’360 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 3’098 | 3’098 | 42 | 0 | 1 | Arlesheim | 6’969 | 2’775 | 5 | 0 | Therwil | 3’145 | Region 1 | 47 |
31 | 1 | Graf | Maya | 1 | 122 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 254 | 254 | 4 | 0 | 1 | Laufen | 528 | 2’781 | 0 | 0 | Blauen | 258 | Region 2 | 4 |
32 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 122 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 254 | 254 | 4 | 0 | 1 | Laufen | 528 | 2’781 | 0 | 0 | Blauen | 258 | Region 2 | 4 |
33 | 1 | Graf | Maya | 1 | 198 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 481 | 481 | 3 | 0 | 1 | Laufen | 1’259 | 2’782 | 2 | 0 | Brislach | 486 | Region 2 | 5 |
34 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 264 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 481 | 481 | 3 | 0 | 1 | Laufen | 1’259 | 2’782 | 2 | 0 | Brislach | 486 | Region 2 | 5 |
35 | 1 | Graf | Maya | 1 | 36 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 95 | 95 | 3 | 0 | 1 | Laufen | 214 | 2’783 | 0 | 0 | Burg im Leimental | 98 | Region 2 | 3 |
36 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 58 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 95 | 95 | 3 | 0 | 1 | Laufen | 214 | 2’783 | 0 | 0 | Burg im Leimental | 98 | Region 2 | 3 |
37 | 1 | Graf | Maya | 1 | 114 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 203 | 203 | 2 | 0 | 1 | Laufen | 522 | 2’784 | 1 | 0 | Dittingen | 206 | Region 2 | 3 |
38 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 84 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 203 | 203 | 2 | 0 | 1 | Laufen | 522 | 2’784 | 1 | 0 | Dittingen | 206 | Region 2 | 3 |
39 | 1 | Graf | Maya | 1 | 213 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 400 | 400 | 7 | 0 | 1 | Laufen | 1’018 | 2’785 | 4 | 0 | Duggingen | 411 | Region 2 | 11 |
40 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 176 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 400 | 400 | 7 | 0 | 1 | Laufen | 1’018 | 2’785 | 4 | 0 | Duggingen | 411 | Region 2 | 11 |
41 | 1 | Graf | Maya | 1 | 173 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 435 | 435 | 6 | 0 | 1 | Laufen | 1’186 | 2’786 | 12 | 0 | Grellingen | 453 | Region 2 | 18 |
42 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 248 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 435 | 435 | 6 | 0 | 1 | Laufen | 1’186 | 2’786 | 12 | 0 | Grellingen | 453 | Region 2 | 18 |
43 | 1 | Graf | Maya | 1 | 848 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’508 | 1’508 | 19 | 0 | 1 | Laufen | 3’699 | 2’787 | 12 | 0 | Laufen | 1’539 | Region 2 | 31 |
44 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 630 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’508 | 1’508 | 19 | 0 | 1 | Laufen | 3’699 | 2’787 | 12 | 0 | Laufen | 1’539 | Region 2 | 31 |
45 | 1 | Graf | Maya | 1 | 149 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 355 | 355 | 4 | 0 | 1 | Laufen | 826 | 2’788 | 2 | 0 | Liesberg | 361 | Region 2 | 6 |
46 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 199 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 355 | 355 | 4 | 0 | 1 | Laufen | 826 | 2’788 | 2 | 0 | Liesberg | 361 | Region 2 | 6 |
47 | 1 | Graf | Maya | 1 | 63 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 134 | 134 | 2 | 0 | 1 | Laufen | 343 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 136 | Region 2 | 2 |
48 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 66 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 134 | 134 | 2 | 0 | 1 | Laufen | 343 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 136 | Region 2 | 2 |
49 | 1 | Graf | Maya | 1 | 30 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | Laufen | 233 | 2’790 | 2 | 0 | Roggenburg | 87 | Region 2 | 2 |
50 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 55 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | Laufen | 233 | 2’790 | 2 | 0 | Roggenburg | 87 | Region 2 | 2 |
51 | 1 | Graf | Maya | 1 | 294 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 659 | 659 | 8 | 0 | 1 | Laufen | 1’420 | 2’791 | 1 | 0 | Röschenz | 668 | Region 2 | 9 |
52 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 345 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 659 | 659 | 8 | 0 | 1 | Laufen | 1’420 | 2’791 | 1 | 0 | Röschenz | 668 | Region 2 | 9 |
53 | 1 | Graf | Maya | 1 | 145 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 372 | 372 | 1 | 0 | 1 | Laufen | 1’065 | 2’792 | 0 | 0 | Wahlen | 373 | Region 2 | 1 |
54 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 215 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 372 | 372 | 1 | 0 | 1 | Laufen | 1’065 | 2’792 | 0 | 0 | Wahlen | 373 | Region 2 | 1 |
55 | 1 | Graf | Maya | 1 | 227 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 516 | 516 | 6 | 0 | 1 | Laufen | 1’707 | 2’793 | 0 | 0 | Zwingen | 522 | Region 2 | 6 |
56 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 268 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 516 | 516 | 6 | 0 | 1 | Laufen | 1’707 | 2’793 | 0 | 0 | Zwingen | 522 | Region 2 | 6 |
57 | 1 | Graf | Maya | 1 | 218 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 529 | 529 | 9 | 0 | 1 | Liestal | 1’221 | 2’821 | 1 | 0 | Arisdorf | 539 | Region 3 | 10 |
58 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 298 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 529 | 529 | 9 | 0 | 1 | Liestal | 1’221 | 2’821 | 1 | 0 | Arisdorf | 539 | Region 3 | 10 |
59 | 1 | Graf | Maya | 1 | 154 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 283 | 283 | 0 | 0 | 1 | Liestal | 692 | 2’822 | 0 | 0 | Augst | 283 | Region 3 | 0 |
60 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 120 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 283 | 283 | 0 | 0 | 1 | Liestal | 692 | 2’822 | 0 | 0 | Augst | 283 | Region 3 | 0 |
61 | 1 | Graf | Maya | 1 | 880 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’569 | 1’569 | 15 | 0 | 1 | Liestal | 3’079 | 2’823 | 16 | 0 | Bubendorf | 1’600 | Region 3 | 31 |
62 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 653 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’569 | 1’569 | 15 | 0 | 1 | Liestal | 3’079 | 2’823 | 16 | 0 | Bubendorf | 1’600 | Region 3 | 31 |
63 | 1 | Graf | Maya | 1 | 838 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’467 | 1’467 | 20 | 0 | 1 | Liestal | 3’591 | 2’824 | 11 | 0 | Frenkendorf | 1’498 | Region 3 | 31 |
64 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 590 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’467 | 1’467 | 20 | 0 | 1 | Liestal | 3’591 | 2’824 | 11 | 0 | Frenkendorf | 1’498 | Region 3 | 31 |
65 | 1 | Graf | Maya | 1 | 530 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’157 | 1’157 | 12 | 0 | 1 | Liestal | 2’795 | 2’825 | 13 | 0 | Füllinsdorf | 1’182 | Region 3 | 25 |
66 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 592 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’157 | 1’157 | 12 | 0 | 1 | Liestal | 2’795 | 2’825 | 13 | 0 | Füllinsdorf | 1’182 | Region 3 | 25 |
67 | 1 | Graf | Maya | 1 | 91 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 263 | 263 | 0 | 0 | 1 | Liestal | 673 | 2’826 | 4 | 0 | Giebenach | 267 | Region 3 | 4 |
68 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 163 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 263 | 263 | 0 | 0 | 1 | Liestal | 673 | 2’826 | 4 | 0 | Giebenach | 267 | Region 3 | 4 |
69 | 1 | Graf | Maya | 1 | 57 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 135 | 135 | 0 | 0 | 1 | Liestal | 282 | 2’827 | 2 | 0 | Hersberg | 137 | Region 3 | 2 |
70 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 74 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 135 | 135 | 0 | 0 | 1 | Liestal | 282 | 2’827 | 2 | 0 | Hersberg | 137 | Region 3 | 2 |
71 | 1 | Graf | Maya | 1 | 818 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’442 | 1’442 | 37 | 0 | 1 | Liestal | 3’442 | 2’828 | 14 | 0 | Lausen | 1’493 | Region 3 | 51 |
72 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 567 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 1’442 | 1’442 | 37 | 0 | 1 | Liestal | 3’442 | 2’828 | 14 | 0 | Lausen | 1’493 | Region 3 | 51 |
73 | 1 | Graf | Maya | 1 | 2’686 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 4’337 | 4’337 | 42 | 0 | 1 | Liestal | 9’542 | 2’829 | 41 | 0 | Liestal | 4’420 | Region 3 | 83 |
74 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 1’532 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 4’337 | 4’337 | 42 | 0 | 1 | Liestal | 9’542 | 2’829 | 41 | 0 | Liestal | 4’420 | Region 3 | 83 |
75 | 1 | Graf | Maya | 1 | 331 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 570 | 570 | 11 | 0 | 1 | Liestal | 1’091 | 2’830 | 0 | 0 | Lupsingen | 581 | Region 3 | 11 |
76 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 234 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 570 | 570 | 11 | 0 | 1 | Liestal | 1’091 | 2’830 | 0 | 0 | Lupsingen | 581 | Region 3 | 11 |
77 | 1 | Graf | Maya | 1 | 1’608 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 2’877 | 2’877 | 36 | 0 | 1 | Liestal | 8’238 | 2’831 | 43 | 0 | Pratteln | 2’956 | Region 3 | 79 |
78 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 1’143 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 2’877 | 2’877 | 36 | 0 | 1 | Liestal | 8’238 | 2’831 | 43 | 0 | Pratteln | 2’956 | Region 3 | 79 |
79 | 1 | Graf | Maya | 1 | 150 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 290 | 290 | 2 | 0 | 1 | Liestal | 545 | 2’832 | 2 | 0 | Ramlinsburg | 294 | Region 3 | 4 |
80 | 0 | Inäbnit | Sven | 2 | 135 | 41’906 | 22. Oktober 2023 | staenderatswahlen-2023 | 1 | final | Ständeratswahlen 2023 | 290 | 290 | 2 | 0 | 1 | Liestal | 545 | 2’832 | 2 | 0 | Ramlinsburg | 294 | Region 3 | 4 |
Keine Ergebnisse