3’627
Dateneinträge
3’627 Dateneinträge
Aktive Filter Alles löschen
Keine aktiven Filter
Filter
entity_district
entity_name
list_name
candidate_elected | candidate_family_name | candidate_first_name | candidate_id | candidate_party | candidate_votes | candidate_year_of_birth | compound_id | election_date | election_id | election_mandates | election_status | election_title_de_CH | entity_accounted_ballots | entity_accounted_votes | entity_blank_ballots | entity_blank_votes | entity_district | entity_eligible_voters | entity_id | entity_invalid_ballots | entity_invalid_votes | entity_name | entity_received_ballots | entity_superregion | entity_unaccounted_ballots | list_id | list_name | list_number_of_mandates | list_votes |
---|
candidate_elected | candidate_family_name | candidate_first_name | candidate_id | candidate_party | candidate_votes | candidate_year_of_birth | compound_id | election_date | election_id | election_mandates | election_status | election_title_de_CH | entity_accounted_ballots | entity_accounted_votes | entity_blank_ballots | entity_blank_votes | entity_district | entity_eligible_voters | entity_id | entity_invalid_ballots | entity_invalid_votes | entity_name | entity_received_ballots | entity_superregion | entity_unaccounted_ballots | list_id | list_name | list_number_of_mandates | list_votes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Tschopp | Jörg | 0106 | FDP | 30 | 1941 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 309 | 1’800 | 0 | 54 | Sissach | 847 | 2’864 | 1 | 0 | Thürnen | 310 | Region 4 | 1 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 504 |
2 | 0 | Strub Kunz | Jrène | 0704 | Grüne | 15 | 1966 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 309 | 1’800 | 0 | 54 | Sissach | 847 | 2’864 | 1 | 0 | Thürnen | 310 | Region 4 | 1 | 07 | Grüne Baselland | 1 | 206 |
3 | 0 | Wüthrich | Eva | 0706 | Grüne | 34 | 1986 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 309 | 1’800 | 0 | 54 | Sissach | 847 | 2’864 | 1 | 0 | Thürnen | 310 | Region 4 | 1 | 07 | Grüne Baselland | 1 | 206 |
4 | 0 | Kilchhofer-Hubacher | Christine | 0303 | SVP | 76 | 1954 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 309 | 1’800 | 0 | 54 | Sissach | 847 | 2’864 | 1 | 0 | Thürnen | 310 | Region 4 | 1 | 03 | Schweizerische Volkspartei | 2 | 583 |
5 | 0 | Strub-Mathys | Susanne | 0305 | SVP | 74 | 1966 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 309 | 1’800 | 0 | 54 | Sissach | 847 | 2’864 | 1 | 0 | Thürnen | 310 | Region 4 | 1 | 03 | Schweizerische Volkspartei | 2 | 583 |
6 | 1 | Wullschleger-van de Langemheen | Handspeter | 0301 | SVP | 105 | 1948 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 309 | 1’800 | 0 | 54 | Sissach | 847 | 2’864 | 1 | 0 | Thürnen | 310 | Region 4 | 1 | 03 | Schweizerische Volkspartei | 2 | 583 |
7 | 0 | Marbet-Weyermann | Annemarie | 0203 | SP | 73 | 1950 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 309 | 1’800 | 0 | 54 | Sissach | 847 | 2’864 | 1 | 0 | Thürnen | 310 | Region 4 | 1 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 371 |
8 | 0 | Lehmann | Nathanael | 1602 | EDU | 0 | 1982 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 187 | 1’104 | 0 | 18 | Sissach | 465 | 2’866 | 0 | 0 | Wintersingen | 187 | Region 4 | 0 | 16 | Eidgenössisch Demokratische Union | 0 | 0 |
9 | 0 | Eggimann-Jermann | Gabriela | 0402 | EVP | 9 | 1964 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 187 | 1’104 | 0 | 18 | Sissach | 465 | 2’866 | 0 | 0 | Wintersingen | 187 | Region 4 | 0 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 48 |
10 | 0 | Maurer-Bürgin | Markus | 0405 | EVP | 4 | 1949 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 187 | 1’104 | 0 | 18 | Sissach | 465 | 2’866 | 0 | 0 | Wintersingen | 187 | Region 4 | 0 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 48 |
11 | 0 | Forter | Dieter | 0103 | FDP | 29 | 1957 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 187 | 1’104 | 0 | 18 | Sissach | 465 | 2’866 | 0 | 0 | Wintersingen | 187 | Region 4 | 0 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 300 |
12 | 1 | Schneeberger | Daniela | 0101 | FDP | 82 | 1967 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 187 | 1’104 | 0 | 18 | Sissach | 465 | 2’866 | 0 | 0 | Wintersingen | 187 | Region 4 | 0 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 300 |
13 | 0 | Chrétien | Urs | 0702 | Grüne | 39 | 1957 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 187 | 1’104 | 0 | 18 | Sissach | 465 | 2’866 | 0 | 0 | Wintersingen | 187 | Region 4 | 0 | 07 | Grüne Baselland | 1 | 214 |
14 | 0 | Strub Kunz | Jrène | 0704 | Grüne | 28 | 1966 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 187 | 1’104 | 0 | 18 | Sissach | 465 | 2’866 | 0 | 0 | Wintersingen | 187 | Region 4 | 0 | 07 | Grüne Baselland | 1 | 214 |
15 | 0 | Brunner | Peter | 0903 | SD | 10 | 1969 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 187 | 1’104 | 0 | 18 | Sissach | 465 | 2’866 | 0 | 0 | Wintersingen | 187 | Region 4 | 0 | 09 | Schweizer Demokraten | 0 | 32 |
16 | 0 | Erhardt-Burki | Thomas | 0202 | SP | 9 | 1947 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 187 | 1’104 | 0 | 18 | Sissach | 465 | 2’866 | 0 | 0 | Wintersingen | 187 | Region 4 | 0 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 118 |
17 | 0 | Eglin-Schürch | Hans | 0401 | EVP | 27 | 1960 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 112 | 664 | 1 | 8 | Sissach | 299 | 2’867 | 0 | 0 | Wittinsburg | 113 | Region 4 | 1 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 114 |
18 | 0 | Maurer-Bürgin | Markus | 0405 | EVP | 11 | 1949 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 112 | 664 | 1 | 8 | Sissach | 299 | 2’867 | 0 | 0 | Wittinsburg | 113 | Region 4 | 1 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 114 |
19 | 0 | Duttweiler | Urs | 0102 | FDP | 6 | 1960 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 112 | 664 | 1 | 8 | Sissach | 299 | 2’867 | 0 | 0 | Wittinsburg | 113 | Region 4 | 1 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 69 |
20 | 0 | Forter | Dieter | 0103 | FDP | 9 | 1957 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 112 | 664 | 1 | 8 | Sissach | 299 | 2’867 | 0 | 0 | Wittinsburg | 113 | Region 4 | 1 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 69 |
21 | 0 | Tschopp | Jörg | 0106 | FDP | 4 | 1941 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-4-10-sissach | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Sissach | 112 | 664 | 1 | 8 | Sissach | 299 | 2’867 | 0 | 0 | Wittinsburg | 113 | Region 4 | 1 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 69 |
22 | 0 | Jörger | Dominik | 0405 | EVP | 8 | 1970 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 416 | 2’465 | 0 | 31 | Laufen | 1’011 | 2’786 | 4 | 0 | Grellingen | 420 | Region 2 | 4 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 38 |
23 | 1 | Richterich | Rolf | 0102 | FDP | 77 | 1967 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 416 | 2’465 | 0 | 31 | Laufen | 1’011 | 2’786 | 4 | 0 | Grellingen | 420 | Region 2 | 4 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 386 |
24 | 0 | Wissler | Dieter | 0106 | FDP | 38 | 1939 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 416 | 2’465 | 0 | 31 | Laufen | 1’011 | 2’786 | 4 | 0 | Grellingen | 420 | Region 2 | 4 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 386 |
25 | 0 | Peter | Bernhard | 0902 | SD | 23 | 1957 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 416 | 2’465 | 0 | 31 | Laufen | 1’011 | 2’786 | 4 | 0 | Grellingen | 420 | Region 2 | 4 | 09 | Schweizer Demokraten | 0 | 72 |
26 | 0 | Köhli | Richard | 0303 | SVP | 80 | 1960 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 416 | 2’465 | 0 | 31 | Laufen | 1’011 | 2’786 | 4 | 0 | Grellingen | 420 | Region 2 | 4 | 03 | Schweizerische Volkspartei | 1 | 959 |
27 | 0 | Rudin | Cédric | 0306 | SVP | 51 | 1987 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 416 | 2’465 | 0 | 31 | Laufen | 1’011 | 2’786 | 4 | 0 | Grellingen | 420 | Region 2 | 4 | 03 | Schweizerische Volkspartei | 1 | 959 |
28 | 1 | Merz | René | 0503 | CVP | 413 | 1964 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 2 | 2’160 |
29 | 0 | Schindelholz | Esther | 0505 | CVP | 247 | 1968 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 2 | 2’160 |
30 | 1 | Steiner | Christian | 0506 | CVP | 547 | 1951 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 2 | 2’160 |
31 | 0 | Ammann | Nathanael | 0402 | EVP | 16 | 1987 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 131 |
32 | 0 | Ammann | Ursula | 0403 | EVP | 29 | 1961 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 131 |
33 | 0 | Heri | Daniel | 0404 | EVP | 20 | 1959 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 131 |
34 | 0 | Jörger | Dominik | 0405 | EVP | 30 | 1970 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 131 |
35 | 0 | Locher | Thomas | 0103 | FDP | 450 | 1975 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 2’762 |
36 | 0 | Saladin | Franz | 0104 | FDP | 359 | 1966 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 2’762 |
37 | 0 | Studer | Petra | 0105 | FDP | 503 | 1975 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 2’762 |
38 | 0 | Bloch | Denise | 0706 | Grüne | 78 | 1987 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 07 | Grüne Baselland | 0 | 603 |
39 | 0 | Gluth Bitterli | Birgit | 0704 | Grüne | 81 | 1967 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 07 | Grüne Baselland | 0 | 603 |
40 | 0 | Reifler | Meret Lena | 0702 | Grüne | 66 | 1986 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 07 | Grüne Baselland | 0 | 603 |
41 | 0 | Peter | Bernhard | 0902 | SD | 34 | 1957 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 09 | Schweizer Demokraten | 0 | 124 |
42 | 0 | Jäckle Stotz | Edith | 0203 | SP | 125 | 1952 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 859 |
43 | 0 | Jenzer-Wirz | Cécile | 0204 | SP | 122 | 1960 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 859 |
44 | 0 | Stauffacher | Werner | 0205 | SP | 91 | 1942 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 859 |
45 | 0 | Stöcklin | Rolf | 0206 | SP | 189 | 1959 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 1’281 | 7’641 | 0 | 45 | Laufen | 3’340 | 2’787 | 0 | 0 | Laufen | 1’281 | Region 2 | 0 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 859 |
46 | 1 | Merz | René | 0503 | CVP | 131 | 1964 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 2 | 1’044 |
47 | 0 | Heri | Daniel | 0404 | EVP | 33 | 1959 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 76 |
48 | 1 | Nufer-Gerster | Juliana | 0101 | FDP | 79 | 1958 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 342 |
49 | 0 | Saladin | Franz | 0104 | FDP | 41 | 1966 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 342 |
50 | 0 | König | Johannes Christian | 0703 | Grüne | 28 | 1981 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 07 | Grüne Baselland | 0 | 126 |
51 | 0 | Hammel | Regina | 0903 | SD | 18 | 1960 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 09 | Schweizer Demokraten | 0 | 50 |
52 | 0 | Köhli | Richard | 0303 | SVP | 38 | 1960 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 03 | Schweizerische Volkspartei | 1 | 345 |
53 | 0 | Meury | Manfred | 0304 | SVP | 42 | 1968 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 03 | Schweizerische Volkspartei | 1 | 345 |
54 | 0 | Feld | Stephan | 0201 | SP | 17 | 1964 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 119 |
55 | 1 | Giger | Andreas | 0202 | SP | 27 | 1967 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 119 |
56 | 0 | Jenzer-Wirz | Cécile | 0204 | SP | 24 | 1960 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 119 |
57 | 0 | Stauffacher | Werner | 0205 | SP | 10 | 1942 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 357 | 2’102 | 1 | 40 | Laufen | 880 | 2’788 | 6 | 0 | Liesberg | 364 | Region 2 | 7 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 119 |
58 | 1 | Merz | René | 0503 | CVP | 9 | 1964 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 2 | 70 |
59 | 1 | Steiner | Christian | 0506 | CVP | 21 | 1951 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 2 | 70 |
60 | 0 | Jörger | Dominik | 0405 | EVP | 0 | 1970 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 04 | Evangelische Volkspartei | 0 | 1 |
61 | 1 | Nufer-Gerster | Juliana | 0101 | FDP | 11 | 1958 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 70 |
62 | 0 | Studer | Petra | 0105 | FDP | 9 | 1975 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 01 | Freisinnig-Demokratische Partei | 2 | 70 |
63 | 0 | Bloch | Denise | 0706 | Grüne | 6 | 1987 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 07 | Grüne Baselland | 0 | 62 |
64 | 0 | Gluth Bitterli | Birgit | 0704 | Grüne | 6 | 1967 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 07 | Grüne Baselland | 0 | 62 |
65 | 0 | König | Johannes Christian | 0703 | Grüne | 6 | 1981 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 07 | Grüne Baselland | 0 | 62 |
66 | 0 | Merk Wiederkehr | Ruth | 0705 | Grüne | 6 | 1952 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 07 | Grüne Baselland | 0 | 62 |
67 | 0 | Peter | Bernhard | 0902 | SD | 4 | 1957 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 09 | Schweizer Demokraten | 0 | 12 |
68 | 0 | Feld | Stephan | 0201 | SP | 14 | 1964 | landratswahlen-2007 | 2007-02-11 | landratswahlen-2007-region-2-7-laufen | 6 | final | Landratswahlen 2007 Wahlkreis Laufen | 109 | 624 | 0 | 30 | Laufen | 303 | 2’789 | 0 | 0 | Nenzlingen | 109 | Region 2 | 0 | 02 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 1 | 97 |
