372
Dateneinträge
date | vote_id | domain | type | title_de_CH | entities_total | entities_counted | answer | percent_yeas | percent_nays | percent_turnout | eligible_voters | expats | empty | invalid | yeas | nays | link_to_municipality_results | url_web |
---|
date | vote_id | domain | type | title_de_CH | entities_total | entities_counted | answer | percent_yeas | percent_nays | percent_turnout | eligible_voters | expats | empty | invalid | yeas | nays | link_to_municipality_results | url_web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. Februar 2025 | 20250209_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 21. Februar 2023 «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)» | 86 | 86 | rejected | 31.5 % | 68.5 % | 37.0 % | 191’701 | 5’433 | 600 | 940 | 21’807 | 47’502 | ||
2 | 9. Februar 2025 | 20250209_K2 | canton | proposal | Einführung des kantonalen Doppelproporzes im Kanton Basel-Landschaft – Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte | 86 | 86 | accepted | 66.8 % | 33.2 % | 35.8 % | 191’701 | 5’433 | 2’900 | 894 | 43’267 | 21’517 | ||
3 | 9. Februar 2025 | 20250209_K3 | canton | proposal | Formulierte Gesetzesinitiative «22.– Mindestlohn im Baselbiet» | 86 | 86 | rejected | 48.6 % | 51.4 % | 36.7 % | 191’701 | 5’433 | 632 | 937 | 33’434 | 35’426 | ||
4 | 24. November 2024 | 20241124_E1 | federation | proposal | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen | 86 | 86 | accepted | 53.5 % | 46.5 % | 44.7 % | 191’944 | 5’418 | 527 | 1’185 | 44’936 | 39’133 | ||
5 | 24. November 2024 | 20241124_E2 | federation | proposal | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) | 86 | 86 | accepted | 51.0 % | 49.0 % | 44.3 % | 191’944 | 5’418 | 1’404 | 1’174 | 42’061 | 40’348 | ||
6 | 24. November 2024 | 20241124_E3 | federation | proposal | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) | 86 | 86 | rejected | 47.8 % | 52.2 % | 44.4 % | 191’944 | 5’418 | 1’370 | 1’180 | 39’515 | 43’124 | ||
7 | 24. November 2024 | 20241124_E4 | federation | proposal | Änderung vom 22.Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) | 86 | 86 | accepted | 57.8 % | 42.2 % | 44.4 % | 191’944 | 5’418 | 1’887 | 1’190 | 47’406 | 34’664 | ||
8 | 22. September 2024 | 20240922_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 8. September 2020 «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» | 86 | 86 | rejected | 41.3 % | 58.7 % | 42.8 % | 191’809 | 5’386 | 557 | 1’078 | 33’260 | 47’288 | ||
9 | 22. September 2024 | 20240922_E2 | federation | proposal | Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) | 86 | 86 | rejected | 30.0 % | 70.0 % | 42.8 % | 191’809 | 5’386 | 1’409 | 1’082 | 23’879 | 55’636 | ||
10 | 22. September 2024 | 20240922_K1 | canton | proposal | Teilrevision des Gesundheitsgesetzes vom 11. April 2024; Zulassung von Leistungserbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung | 86 | 86 | accepted | 61.8 % | 38.2 % | 40.8 % | 191’809 | 5’386 | 1’905 | 1’012 | 46’549 | 28’802 | ||
11 | 9. Juni 2024 | 20240609_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» | 86 | 86 | rejected | 43.5 % | 56.5 % | 47.0 % | 190’855 | 5’326 | 765 | 1’218 | 38’117 | 49’544 | ||
12 | 9. Juni 2024 | 20240609_E2 | federation | proposal | Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» | 86 | 86 | rejected | 37.0 % | 63.0 % | 46.7 % | 190’855 | 5’326 | 1’212 | 1’210 | 32’147 | 54’638 | ||
13 | 9. Juni 2024 | 20240609_E3 | federation | proposal | Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» | 86 | 86 | rejected | 25.5 % | 74.5 % | 46.8 % | 190’855 | 5’326 | 1’074 | 1’216 | 22’206 | 64’811 | ||
14 | 9. Juni 2024 | 20240609_E4 | federation | proposal | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) | 86 | 86 | accepted | 62.3 % | 37.7 % | 46.9 % | 190’855 | 5’326 | 813 | 1’223 | 54’426 | 32’975 | ||
15 | 9. Juni 2024 | 20240609_K1 | canton | proposal | Änderung des Energiegesetzes vom 19. Oktober 2023 | 86 | 86 | accepted | 54.3 % | 45.7 % | 45.0 % | 190’855 | 5’326 | 1’349 | 1’132 | 45’308 | 38’123 | ||
16 | 3. März 2024 | 20240303_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 28. Mai 2021 «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» | 86 | 86 | accepted | 60.6 % | 39.4 % | 59.3 % | 191’091 | 5’272 | 635 | 1’853 | 67’241 | 43’627 | ||
17 | 3. März 2024 | 20240303_E2 | federation | proposal | Volksinitiative vom 16. Juli 2021 «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» | 86 | 86 | rejected | 26.7 % | 73.3 % | 58.9 % | 191’091 | 5’272 | 1’238 | 1’817 | 29’221 | 80’241 | ||
18 | 19. November 2023 | 20231119_K1 | canton | proposal | Änderung der Kantonsverfassung betreffend Einführung kantonaler Deponieabgaben (Massnahme des Massnahmenpakets zur Förderung des Baustoffkreislaufs Regio Basel) | 86 | 86 | accepted | 71.4 % | 28.6 % | 25.2 % | 191’330 | 5’210 | 281 | 682 | 33’802 | 13’513 | ||
19 | 19. November 2023 | 20231119_K2 | canton | proposal | Änderung des Umweltschutzgesetzes Basel-Landschaft betreffend Einführung kantonaler Deponieabgaben (Massnahme des Massnahmenpakets zur Förderung des Baustoffkreislaufs Regio Basel) | 86 | 86 | accepted | 71.4 % | 28.6 % | 25.2 % | 191’330 | 5’210 | 296 | 680 | 33’789 | 13’516 | ||
20 | 18. Juni 2023 | 20230618_E1 | federation | proposal | Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen) | 86 | 86 | accepted | 81.3 % | 18.7 % | 42.7 % | 190’801 | 5’179 | 1’249 | 1’244 | 64’204 | 14’808 | ||
21 | 18. Juni 2023 | 20230618_E2 | federation | proposal | Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG) | 86 | 86 | accepted | 57.2 % | 42.8 % | 43.0 % | 190’801 | 5’179 | 540 | 1’254 | 45’888 | 34’286 | ||
22 | 18. Juni 2023 | 20230618_E3 | federation | proposal | Änderung vom 16. Dezember 2022 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | 86 | 86 | accepted | 63.1 % | 36.9 % | 42.9 % | 190’801 | 5’179 | 868 | 1’254 | 50’228 | 29’419 | ||
23 | 27. November 2022 | 20221127_K1 | canton | proposal | Änderung des Steuergesetzes, Vermögenssteuerreform I | 86 | 86 | accepted | 62.6 % | 37.4 % | 32.7 % | 190’346 | 5’090 | 321 | 1’211 | 38’054 | 22’725 | ||
24 | 25. September 2022 | 20220925_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 17. September 2019 «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative) | 86 | 86 | rejected | 39.6 % | 60.4 % | 51.7 % | 190’927 | 0 | 776 | 1’805 | 38’050 | 58’017 | ||
25 | 25. September 2022 | 20220925_E2 | federation | proposal | Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | 86 | 86 | accepted | 55.4 % | 44.6 % | 51.6 % | 190’927 | 0 | 776 | 1’845 | 53’112 | 42’770 | ||
26 | 25. September 2022 | 20220925_E3 | federation | proposal | Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21) | 86 | 86 | accepted | 51.0 % | 49.0 % | 51.6 % | 190’927 | 0 | 826 | 1’860 | 48’872 | 46’923 | ||
27 | 25. September 2022 | 20220925_E4 | federation | proposal | Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) | 86 | 86 | rejected | 46.3 % | 53.7 % | 50.9 % | 190’927 | 0 | 3’404 | 1’826 | 42’583 | 49’359 | ||
28 | 15. Mai 2022 | 20220515_E1 | federation | proposal | Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) | 86 | 86 | accepted | 55.9 % | 44.1 % | 39.7 % | 190’732 | 0 | 2’044 | 1’291 | 40’462 | 31’959 | ||
29 | 15. Mai 2022 | 20220515_E2 | federation | proposal | Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und ZeIlen (Transplantationsgesetz) | 86 | 86 | accepted | 55.1 % | 44.9 % | 40.1 % | 190’732 | 0 | 895 | 1’303 | 40’969 | 33’327 | ||
30 | 15. Mai 2022 | 20220515_E3 | federation | proposal | Bundesbeschluss vom 1. Oktober 2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/16 24 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | 86 | 86 | accepted | 75.1 % | 24.9 % | 39.6 % | 190’732 | 0 | 1’950 | 1’295 | 54’352 | 18’025 | ||
31 | 15. Mai 2022 | 20220515_K4 | canton | proposal | Änderung der Kantonsverfassung vom 13. Januar 2022 betreffend Anpassung der Bestimmungen über die Ombudsperson | 86 | 86 | accepted | 86.4 % | 13.6 % | 38.1 % | 190’732 | 0 | 2’860 | 1’205 | 59’307 | 9’338 | ||
32 | 15. Mai 2022 | 20220515_K5 | canton | proposal | Teilrevision des Sozialhilfegesetzes vom 4. November 2021 betreffend «Anreize stärken – Arbeitsintegration fördern» | 86 | 86 | accepted | 63.8 % | 36.2 % | 38.5 % | 190’732 | 0 | 2’079 | 1’223 | 44’737 | 25’358 | ||
33 | 13. Februar 2022 | 20220213_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» | 86 | 86 | rejected | 17.4 % | 82.6 % | 43.8 % | 190’798 | 0 | 1’106 | 1’390 | 14’083 | 66’933 | ||
34 | 13. Februar 2022 | 20220213_E2 | federation | proposal | Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» | 86 | 86 | accepted | 53.9 % | 46.1 % | 43.9 % | 190’798 | 0 | 502 | 1’387 | 44’141 | 37’722 | ||
35 | 13. Februar 2022 | 20220213_E3 | federation | proposal | Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) | 86 | 86 | rejected | 35.2 % | 64.8 % | 43.6 % | 190’798 | 0 | 1’698 | 1’376 | 28’260 | 51’922 | ||
36 | 13. Februar 2022 | 20220213_E4 | federation | proposal | Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | 86 | 86 | rejected | 43.9 % | 56.1 % | 43.8 % | 190’798 | 0 | 1’312 | 1’375 | 35’451 | 45’356 | ||
37 | 13. Februar 2022 | 20220213_K5 | canton | proposal | Formulierte Gesetzesinitiative «Klimaschutz» vom 16. März 2020 | 86 | 86 | rejected | 35.7 % | 64.3 % | 42.4 % | 190’798 | 0 | 1’396 | 1’308 | 27’921 | 50’292 | ||
38 | 13. Februar 2022 | 20220213_K6 | canton | proposal | Teilrevision der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft betreffend Volksinitiativen | 86 | 86 | accepted | 77.3 % | 22.7 % | 41.8 % | 190’798 | 0 | 3’417 | 1’293 | 58’024 | 17’084 | ||
39 | 28. November 2021 | 20211128_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» | 86 | 86 | accepted | 62.0 % | 38.0 % | 66.2 % | 190’760 | 0 | 1’238 | 2’707 | 75’848 | 46’491 | ||
40 | 28. November 2021 | 20211128_E2 | federation | proposal | Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | 86 | 86 | rejected | 34.0 % | 66.0 % | 65.0 % | 190’760 | 0 | 3’680 | 2’644 | 39’998 | 77’610 | ||
41 | 28. November 2021 | 20211128_E3 | federation | proposal | Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen) | 86 | 86 | accepted | 65.0 % | 35.0 % | 67.0 % | 190’760 | 0 | 839 | 2’759 | 80’640 | 43’485 | ||
42 | 28. November 2021 | 20211128_K1 | canton | proposal | Landratsbeschluss vom 20. Mai 2021 betreffend kantonales Integrationsprogramm 2bis (2022-2023); Ausgabenbewilligung | 86 | 86 | accepted | 58.9 % | 41.1 % | 59.0 % | 190’760 | 0 | 3’360 | 2’259 | 62’957 | 43’908 | ||
43 | 26. September 2021 | 20210926_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 2. April 2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» | 86 | 86 | rejected | 32.7 % | 67.3 % | 52.3 % | 190’496 | 0 | 1’587 | 2’171 | 31’334 | 64’516 | ||
44 | 26. September 2021 | 20210926_E2 | federation | proposal | Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | 86 | 86 | accepted | 67.2 % | 32.8 % | 52.9 % | 190’496 | 0 | 1’164 | 2’228 | 65’454 | 32’020 | ||
45 | 13. Juni 2021 | 20210613_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» | 86 | 86 | rejected | 41.5 % | 58.5 % | 59.4 % | 189’815 | 0 | 863 | 1’997 | 45’626 | 64’231 | ||
46 | 13. Juni 2021 | 20210613_E2 | federation | proposal | Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | 86 | 86 | rejected | 40.5 % | 59.5 % | 59.4 % | 189’815 | 0 | 966 | 2’016 | 44’466 | 65’314 | ||
47 | 13. Juni 2021 | 20210613_E3 | federation | proposal | Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | 86 | 86 | accepted | 58.7 % | 41.3 % | 59.3 % | 189’815 | 0 | 1’360 | 2’006 | 64’113 | 45’173 | ||
48 | 13. Juni 2021 | 20210613_E4 | federation | proposal | Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) | 86 | 86 | rejected | 47.0 % | 53.0 % | 59.4 % | 189’815 | 0 | 935 | 2’017 | 51’561 | 58’190 | ||
49 | 13. Juni 2021 | 20210613_E5 | federation | proposal | Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | 86 | 86 | accepted | 55.2 % | 44.8 % | 59.2 % | 189’815 | 0 | 1’842 | 1’995 | 59’871 | 48’677 | ||
50 | 13. Juni 2021 | 20210613_K6 | canton | proposal | Landratsbeschluss vom 3. Dezember 2020 betreffend Salina Raurica, Tramverlängerung Linie 14: Ausgabenbewilligung Projektierung und vorgezogener Landerwerb | 86 | 86 | rejected | 42.3 % | 57.7 % | 56.0 % | 189’815 | 0 | 2’478 | 1’880 | 43’129 | 58’881 | ||
51 | 7. März 2021 | 20210307_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» | 86 | 86 | accepted | 53.4 % | 46.6 % | 49.3 % | 189’799 | 0 | 718 | 1’543 | 48’755 | 42’550 | ||
52 | 7. März 2021 | 20210307_E2 | federation | proposal | Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) | 86 | 86 | rejected | 33.5 % | 66.5 % | 49.1 % | 189’799 | 0 | 1’083 | 1’528 | 30’328 | 60’185 | ||
53 | 7. März 2021 | 20210307_E3 | federation | proposal | Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | 86 | 86 | accepted | 55.3 % | 44.7 % | 48.6 % | 189’799 | 0 | 1’960 | 1’516 | 49’071 | 39’618 | ||
54 | 7. März 2021 | 20210307_K4 | canton | proposal | Formulierte Gesetzesinitiative «Die gigantische und unerfüllbare Anzahl von 3'500 Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen auf ein vernünftiges Mass reduzieren» vom 29. August 2019 | 86 | 86 | rejected | 34.4 % | 65.6 % | 45.8 % | 189’799 | 0 | 4’127 | 1’375 | 28’016 | 53’349 | ||
55 | 7. März 2021 | 20210307_K5 | canton | proposal | Revision des Gesetzes über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA) | 86 | 86 | accepted | 85.4 % | 14.6 % | 45.7 % | 189’799 | 0 | 3’304 | 1’367 | 70’064 | 12’011 | ||
56 | 7. März 2021 | 20210307_K6 | canton | proposal | Revision des Arbeitsmarktaufsichtsgesetzes (AMAG) | 86 | 86 | accepted | 84.0 % | 16.0 % | 45.3 % | 189’799 | 0 | 4’846 | 1’355 | 67’031 | 12’745 | ||
57 | 29. November 2020 | 20201129_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» | 86 | 86 | rejected | 47.5 % | 52.5 % | 45.7 % | 189’815 | 0 | 390 | 1’530 | 40’349 | 44’529 | ||
58 | 29. November 2020 | 20201129_E2 | federation | proposal | Volksinitiative vom 21. Juni 2018 «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» | 86 | 86 | rejected | 42.9 % | 57.1 % | 45.6 % | 189’815 | 0 | 685 | 1’516 | 36’132 | 48’161 | ||
59 | 29. November 2020 | 20201129_K3 | canton | proposal | Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen an die Mieterinnen und Mieter von Geschäftsräumlichkeiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19) vom 27. August 2020 | 86 | 86 | accepted | 55.2 % | 44.8 % | 44.2 % | 187’815 | 0 | 1’876 | 1’450 | 44’026 | 35’675 | ||
60 | 27. September 2020 | 20200927_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 31. August 2018 «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» | 86 | 86 | rejected | 38.6 % | 61.4 % | 57.5 % | 190’364 | 0 | 846 | 1’750 | 41’278 | 65’667 | ||
61 | 27. September 2020 | 20200927_E2 | federation | proposal | Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) | 86 | 86 | rejected | 42.6 % | 57.4 % | 57.3 % | 190’364 | 0 | 1’915 | 1’747 | 44’946 | 60’455 | ||
62 | 27. September 2020 | 20200927_E3 | federation | proposal | Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) | 86 | 86 | rejected | 31.4 % | 68.6 % | 57.1 % | 190’364 | 0 | 1’963 | 1’727 | 32’953 | 72’109 | ||
63 | 27. September 2020 | 20200927_E4 | federation | proposal | Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG) | 86 | 86 | accepted | 58.9 % | 41.1 % | 57.4 % | 190’364 | 0 | 1’489 | 1’721 | 62’467 | 43’627 | ||
64 | 27. September 2020 | 20200927_E5 | federation | proposal | Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | 86 | 86 | rejected | 49.7 % | 50.3 % | 57.5 % | 190’364 | 0 | 1’473 | 1’746 | 52’796 | 53’372 | ||
65 | 27. September 2020 | 20200927_K6 | canton | proposal | Formulierte Gesetzesinitiative «zum Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes» vom 9. März 2017 | 86 | 86 | accepted | 60.0 % | 40.0 % | 53.5 % | 190’364 | 0 | 2’472 | 1’585 | 58’666 | 39’044 | ||
66 | 9. Februar 2020 | 20200209_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 18. Oktober 2016 «Mehr bezahlbare Wohnungen» | 86 | 86 | rejected | 41.4 % | 58.6 % | 40.8 % | 190’173 | 0 | 887 | 1’078 | 31’306 | 44’310 | ||
67 | 9. Februar 2020 | 20200209_E2 | federation | proposal | Änderung vom 14. Dezember 2018 des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung) | 86 | 86 | accepted | 60.5 % | 39.5 % | 40.8 % | 190’173 | 0 | 827 | 1’072 | 45’823 | 29’921 | ||
68 | 24. November 2019 | 20191124_K1 | canton | counter-proposal | Gegenvorschlag Landrat vom 04. April 2019 | 86 | 86 | accepted | 55.6 % | 44.4 % | 35.0 % | 190’222 | 0 | 3’903 | 920 | 34’302 | 27’413 | ||
69 | 24. November 2019 | 20191124_K1 | canton | proposal | Nichtformulierte Volksinitiative «Ergänzungsleistungen für Familien mit geringen Einkommen» vom 23. November 2017 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 4. April 2019 | 86 | 86 | rejected | 39.6 % | 60.4 % | 35.0 % | 190’222 | 0 | 2’666 | 920 | 24’922 | 38’030 | ||
70 | 24. November 2019 | 20191124_K1 | canton | tie-breaker | Stichfrage: Initiative oder Gegenvorschlag | 86 | 86 | counter-proposal | 38.0 % | 62.0 % | 35.0 % | 190’222 | 0 | 6’649 | 920 | 22’396 | 36’573 | ||
71 | 24. November 2019 | 20191124_K2 | canton | proposal | Änderung des Steuergesetzes vom 6. Juni 2019 (Steuervorlage 17, SV17) | 86 | 86 | accepted | 63.2 % | 36.8 % | 34.9 % | 190’222 | 0 | 2’623 | 819 | 39’730 | 23’129 | ||
72 | 24. November 2019 | 20191124_K3 | canton | proposal | Staatsbeitragsgesetz vom 27. Juni 2019 | 86 | 86 | accepted | 84.0 % | 16.0 % | 34.5 % | 190’222 | 0 | 4’498 | 822 | 50’690 | 9’638 | ||
73 | 24. November 2019 | 20191124_K4 | canton | proposal | Gegenvorschlag des Landrats vom 28. Februar 2019 zur (zurückgezogenen) nichtformulierten Volksinitiative «Niveaugetrennter Unterricht in Promotionsfächern» vom 21. November 2013 | 86 | 86 | accepted | 83.5 % | 16.5 % | 34.5 % | 190’222 | 0 | 3’528 | 826 | 51’230 | 10’094 | ||
74 | 24. November 2019 | 20191124_K5 | canton | proposal | Änderung des Bildungsgesetzes vom 27. Juni 2019 (Umsetzung der nichtformulierten Volksinitiative «Stopp dem Verheizen von Schüler/-innen: Ausstieg aus dem gescheiterten Passepartout-Fremdsprachenprojekt» vom 28. April 2016) | 86 | 86 | accepted | 84.8 % | 15.2 % | 34.6 % | 190’222 | 0 | 3’219 | 829 | 52’398 | 9’377 | ||
75 | 24. November 2019 | 20191124_K6 | canton | proposal | Ziffer 1 des Landratsbeschlusses vom 31. Januar 2019 zur Anpassung des Kantonalen Richtplans betreffend Oberwil, Ausbau Langmattstrasse | 86 | 86 | rejected | 45.6 % | 54.4 % | 34.5 % | 190’222 | 0 | 4’893 | 829 | 27’319 | 32’550 | ||
76 | 19. Mai 2019 | 20190519_E1 | federation | proposal | Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) | 86 | 86 | accepted | 63.8 % | 36.2 % | 41.4 % | 189’631 | 0 | 1’193 | 1’181 | 48’611 | 27’568 | ||
77 | 19. Mai 2019 | 20190519_E2 | federation | proposal | Bundesbeschluss vom 28. September 2018 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | 86 | 86 | accepted | 62.4 % | 37.6 % | 41.8 % | 189’631 | 0 | 453 | 1’176 | 48’433 | 29’161 | ||
78 | 19. Mai 2019 | 20190519_K3 | canton | proposal | Formulierte Gesetzesinitiative «Bildungsressourcen gerecht verteilen und für das Wesentliche einsetzen!» vom 22. Juni 2017 | 86 | 86 | rejected | 27.9 % | 72.1 % | 39.5 % | 189’631 | 0 | 2’331 | 1’106 | 19’982 | 51’554 | ||
79 | 19. Mai 2019 | 20190519_K4 | canton | proposal | Formulierte Gesetzesinitiative «Stopp dem Abbau an öffentlichen Schulen!» vom 22. Juni 2017 | 86 | 86 | rejected | 30.1 % | 69.9 % | 39.5 % | 189’631 | 0 | 2’037 | 1’104 | 21’641 | 50’191 | ||
80 | 10. Februar 2019 | 20190210_E1 | federation | proposal | Volksinitiative vom 21. Oktober 2016 «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» | 86 | 86 | rejected | 36.5 % | 63.5 % | 37.7 % | 189’572 | 0 | 556 | 1’048 | 25’487 | 44’381 | ||
Alle Daten und Zeiten sind im Zeitformat Europe/Paris angegeben.
Keine Ergebnisse